Championnat de Valdoie - Tournoi 1 - Intermédiaire
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
CHALVERAT Silvio
  1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
1 N 1 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
2 B 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
3 N 1 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
4 B 1 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
5 N 1 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
6 B 1 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
1199 E SenM FRA BFC +  4N + 10B +  6N +  5B +  3N +  2B 6 21 19 677
2  
FOCHEUX Lara
  2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
1 N 1 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
2 B 0 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
3 N 1 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
4 B 1 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
5 N 1 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
6 N 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
999 E BenF FRA BFC + 12N -  3B + 11N +  6B +  4N -  1N 4 21 19 122
3  
DEWIT Caroline
  3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
1 B 0 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
2 N 1 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
3 B 1 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
4 N 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
5 B 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
6 N 1 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
1199 E SenF FRA BFC - 13B +  2N +  9B + 10N -  1B +  7N 4 19 18 122
4  
CABARET Raphael
  4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
1 B 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
2 N 1 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
3 B 1 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
4 N 1 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
5 B 0 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
6 B 1 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
999 E BenM FRA BFC -  1B + 14N + 13B +  7N -  2B +  6B 4 18 17 122
5  
PIERRET Marceau
  5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
1 B 0 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
2 N 1 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
3 B 1 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
4 N 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
5 B 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
6 N 1 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
999 E PupM FRA BFC -  7B +  8N + 14B -  1N + 10B + 11N 4 17 16 122
6  
BORNER Yannick
  6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
1 B 1 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
2 N 1 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
3 B 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
4 N 0 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
5 B 1 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
6 N 0 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
1199 E SepM FRA BFC +  8B + 13N -  1B -  2N + 11B -  4N 3 20 19 0
7  
JEANPETIT Tiphanie
  7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
1 N 1 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
2 B 1 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
3 N 0 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
4 B 0 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
5 N 1 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
6 B 0 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
1199 E SenF FRA BFC +  5N + 11B - 10N -  4B +  8N -  3B 3 19 17 0
8  
ZACHARIE Matthew
  8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
1 N 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
2 B 0 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
3 N 1 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
4 N 1 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
5 B 0 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
6 N 1 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
1199 E CadM FRA BFC -  6N -  5B + 12N + 13N -  7B + 14N 3 14 13 0
9  
YILDIRIM Eren
  9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
1 N 0 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
2 B 1 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
3 N 0 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
4 B 0 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
5 B 1 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
6 N 1 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
999 E BenM FRA BFC - 10N + 12B -  3N - 11B + 14B + 13N 3 12 11 0
10  
MOUGIN Laetitia
  10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
1 B 1 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
2 N 0 1   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 6 21 19
3 B 1 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
4 B 0 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
5 N 0 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
6 B 0 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
1199 E SenF FRA BFC +  9B -  1N +  7B -  3B -  5N - 12B 2 22 20 -120
11  
YILDIRIM Sibel
  11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
1 B 1 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
2 N 0 7   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 3 19 17
3 B 0 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
4 N 1 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
5 N 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
6 B 0 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
1199 E MinF FRA BFC + 14B -  7N -  2B +  9N -  6N -  5B 2 18 17 -120
12  
FINOT Gerard
  12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
1 B 0 2   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 21 19
2 N 0 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
3 B 0 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
4 N 0 14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
5 B 1 13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
6 N 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 2 22 20
1199 E VetM FRA BFC -  2B -  9N -  8B - 14N + 13B + 10N 2 14 13 -120
13  
MUNTANER Sebastien
  13   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 1 19 17
1 N 1 3   DEWIT Caroline 1199 E SenF FRA BFC 4 19 18
2 B 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 3 20 19
3 N 0 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
4 B 0 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
5 N 0 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
6 B 0 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
1199 E SenM FRA BFC +  3N -  6B -  4N -  8B - 12N -  9B 1 19 17 -280
14  
AGNUS Fabien
  14   AGNUS Fabien 1199 E SenM FRA BFC 1 18 16
1 N 0 11   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 2 18 17
2 B 0 4   CABARET Raphael 999 E BenM FRA BFC 4 18 17
3 N 0 5   PIERRET Marceau 999 E PupM FRA BFC 4 17 16
4 B 1 12   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 2 14 13
5 N 0 9   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 3 12 11
6 B 0 8   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14 13
1199 E SenM FRA BFC - 11N -  4B -  5N + 12B -  9N -  8B 1 18 16 -280