Championnat de Valdoie - Tournoi 1 - Loisir
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
CATRIN Evan
  1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
1 N 1 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
2 B 1 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
3 N 0 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
4 B 1 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
5 N 1 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
6 B 1 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
799 E PouM FRA BFC +  5N +  7B -  2N +  3B +  4N +  6B 5 22½ 19½ 277
2  
BRIAND Axel
  2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
1 B 1 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
2 N 1 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
3 B 1 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
4 N 1 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
5 B 1 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
6 N 0 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
1199 E SenM FRA BFC +  4B +  6N +  1B +  7N +  8B -  3N 5 22 19 277
3  
YILDIRIM Melis
  3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
1 B 1 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
2 N 1 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
3 B 0 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
4 N 0 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
5 B 1 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
6 B 1 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
999 E PupF FRA BFC +  9B + 11N -  6B -  1N + 10B +  2B 4 18½ 17½ 122
4  
FERRY Danny
  4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
1 N 0 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
2 B 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
3 B 1 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
4 N 1 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
5 B 0 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
6 N 1 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
999 E BenM FRA BFC -  2N + 12B + 11B +  6N -  1B +  7N 4 17 17 122
5  
ETIENNE Christian
  5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
1 B 0 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
2 N ½ 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
3 B 1 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
4 N 1 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
5 B 0 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
6 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
1199 E VetM FRA BFC -  1B =  8N + 10B +  9N -  6B + 12N 15½ 15½ 60
6  
VILLALONGA Alain
  6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
1 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
2 B 0 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
3 N 1 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
4 B 0 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
5 N 1 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
6 N 0 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
1199 E VetM FRA BFC + 12N -  2B +  3N -  4B +  5N -  1N 3 21½ 21½ 0
7  
PAN Martine
  7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
1 B 1 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
2 N 0 1   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 5 22½ 19½
3 B 1 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
4 B 0 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
5 N 1 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
6 B 0 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
1199 E VetF FRA BFC +  8B -  1N +  9B -  2B + 11N -  4B 3 21 20 0
8  
YILDIRIM Melin
  8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
1 N 0 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
2 B ½ 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
3 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
4 B 1 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
5 N 0 2   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 5 22 19
6 N ½ 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
799 E PouF FRA BFC -  7N =  5B + 12N + 11B -  2N = 10N 3 14 14 0
9  
CHAMPAULT Bernadette
  9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
1 N 0 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
2 B 1 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
3 N 0 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
4 B 0 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
5 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
6 B 1 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
1199 E VetF FRA BFC -  3N + 10B -  7N -  5B + 12N + 11B 3 13 13 0
10  
PRENAT Mylann
  10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
1 B 0 11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
2 N 0 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
3 N 0 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
4 B 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
5 N 0 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
6 B ½ 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
799 E PouM FRA BFC - 11B -  9N -  5N + 12B -  3N =  8B 14½ 14½ -193
11  
MAGNERET Claude
  11   MAGNERET Claude 1199 E VetF FRA BFC 1 18½ 17
1 N 1 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
2 B 0 3   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 4 18½ 17½
3 N 0 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
4 N 0 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
5 B 0 7   PAN Martine 1199 E VetF FRA BFC 3 21 20
6 N 0 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
1199 E VetF FRA BFC + 10N -  3B -  4N -  8N -  7B -  9N 1 18½ 17 -280
12  
YILDIRIM Yelin
  12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC 0 18 16½
1 B 0 6   VILLALONGA Alain 1199 E VetM FRA BFC 3 21½ 21½
2 N 0 4   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 17 17
3 B 0 8   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC 3 14 14
4 N 0 10   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 14½ 14½
5 B 0 9   CHAMPAULT Bernadette 1199 E VetF FRA BFC 3 13 13
6 B 0 5   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15½ 15½
799 E PouF FRA BFC -  6B -  4N -  8B - 10N -  9B -  5B 0 18 16½ -677