Championnat de Valdoie - Tournoi 2 - Confirmés
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
GRUNFELDER Anthony
  1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
1 B 1 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
2 N 1 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
3 B 1 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
4 N 1 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
5 B 1 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
6 N ½ 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
1907 F SenM FRA EST + 14B +  4N +  5B +  3N +  6B =  2N 22 20 1908
2  
BONNOT Pierre-Marie
  2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
1 B 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
2 N 0 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
3 B 1 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
4 N 1 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
5 B 1 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
6 B ½ 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
1251 F SenM FRA BFC + 11B -  3N + 12B +  5N +  4B =  1B 22 20 1679
3  
DEMANGET Julien
  3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
1 N 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
2 B 1 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
3 N 1 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
4 B 0 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
5 N 1 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
6 B 0 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
1519 F SenM FRA BFC +  7N +  2B +  8N -  1B + 10N -  5B 4 23 20 1600
4  
CHALVERAT Silvio
  4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
1 N 1 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
2 B 0 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
3 N 1 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
4 B 1 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
5 N 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
6 B 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
1199 E SenM FRA BFC +  6N -  1B + 15N +  8B -  2N +  7B 4 21½ 19½ 1556
5  
MEROTTO Pierre
  5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
1 N 1 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
2 B 1 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
3 N 0 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
4 B 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
5 N 1 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
6 N 1 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
1420 F SenM FRA BFC + 12N + 13B -  1N -  2B +  8N +  3N 4 21 19 1519
6  
GENET Xavier
  6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
1 B 0 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
2 N 1 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
3 B 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
4 N 1 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
5 N 0 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
6 B ½ 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
1529 F SepM FRA BFC -  4B + 14N +  7B +  9N -  1N = 11B 20 18 1597
7  
GAINON Paco
  7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
1 B 0 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
2 N 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
3 N 0 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
4 B 1 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
5 B 1 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
6 N 0 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
1199 E MinM FRA BFC -  3B + 11N -  6N + 12B +  9B -  4N 3 19 17 1482
8  
DEYHIM Kamran
  8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
1 N 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
2 B 1 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
3 B 0 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
4 N 0 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
5 B 0 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
6 N 1 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
1378 F VetM FRA BFC + 16N + 15B -  3B -  4N -  5B + 13N 3 16 16 1291
9  
PERRIN Philippe
  9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
1 B 0 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
2 N 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
3 N 1 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
4 B 0 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
5 N 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
6 B 1 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
1390 N SepM FRA BFC - 15B + 16N + 13N -  6B -  7N + 12B 3 12½ 12½ 1250
10  
GERALDES Jose
  10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
1 B 0 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
2 N 0 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
3 B 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
4 N 1 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
5 B 0 3   DEMANGET Julien 1519 F SenM FRA BFC 4 23 20
6 N 1 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
1490 N SepM FRA BFC - 13B - 12N + 16B + 15N -  3B + 14N 3 12 12 1238
11  
BANET Jean
  11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
1 N 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
2 B 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
3 N 0 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
4 B 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
5 B 1 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
6 N ½ 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
1780 N VetM FRA BFC -  2N -  7B - 14N + 16B + 15B =  6N 15 15 1349
12  
SAGE Silas
  12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
1 B 0 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
2 B 1 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
3 N 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1251 F SenM FRA BFC 22 20
4 N 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 19 17
5 B 1 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
6 N 0 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
1199 E SenM FRA BFC -  5B + 10B -  2N -  7N + 13B -  9N 2 19½ 17½ 1243
13  
MARLIN Gilles
  13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
1 N 1 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
2 N 0 5   MEROTTO Pierre 1420 F SenM FRA BFC 4 21 19
3 B 0 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
4 B 1 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
5 N 0 12   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 2 19½ 17½
6 B 0 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
1199 E SepM FRA BFC + 10N -  5N -  9B + 14B - 12N -  8B 2 17 15 1237
14  
BOILLOUX Herve
  14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
1 N 0 1   GRUNFELDER Anthony 1907 F SenM FRA EST 22 20
2 B 0 6   GENET Xavier 1529 F SepM FRA BFC 20 18
3 B 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
4 N 0 13   MARLIN Gilles 1199 E SepM FRA BFC 2 17 15
5 N 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
6 B 0 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
1257 F SepM FRA BFC -  1N -  6B + 11B - 13N + 16N - 10B 2 16½ 16½ 1280
15  
NARDIN Philippe
  15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
1 N 1 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
2 N 0 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
3 B 0 4   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 4 21½ 19½
4 B 0 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
5 N 0 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
6 B 1 16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
1153 F SepM FRA BFC +  9N -  8N -  4B - 10B - 11N + 16B 2 15½ 15½ 1219
16  
FOCHEUX Lara
  16   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 0 15½ 13½
1 B 0 8   DEYHIM Kamran 1378 F VetM FRA BFC 3 16 16
2 B 0 9   PERRIN Philippe 1390 N SepM FRA BFC 3 12½ 12½
3 N 0 10   GERALDES Jose 1490 N SepM FRA BFC 3 12 12
4 N 0 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 15 15
5 B 0 14   BOILLOUX Herve 1257 F SepM FRA BFC 2 16½ 16½
6 N 0 15   NARDIN Philippe 1153 F SepM FRA BFC 2 15½ 15½
999 E BenF FRA BFC -  8B -  9B - 10N - 11N - 14B - 15N 0 15½ 13½ 371