Championnat de Valdoie - Tournoi 2 - Intermédiair
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
CABARET Raphael
  1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
1 B 1 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
2 N 1 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
3 B 1 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
4 N 0 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
5 B 1 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
6 B 1 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
1199 E SenM FRA BFC +  5B +  7N +  9B -  3N +  8B +  2B 5 23 20 1267
2  
BORNER Yannick
  2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
1 B 1 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
2 N 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
3 B 1 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
4 N 1 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
5 B 1 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
6 N 0 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
1199 E SepM FRA BFC + 11B + 10N +  3B +  8N +  5B -  1N 5 23 20 1267
3  
DANO Mickael
  3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
1 N 1 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
2 B 1 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
3 N 0 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
4 B 1 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
5 N 1 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
6 B 1 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
1199 E SenM FRA BFC +  4N + 14B -  2N +  1B + 13N +  7B 5 22 20 1217
4  
DIDION Benjamin
  4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
1 B 0 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
2 N 1 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
3 B 1 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
4 N 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
5 B 1 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
6 N 1 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
1051 F MinM FRA BFC -  3B + 16N +  7B + 10N +  9B +  8N 5 19 17 1190
5  
VIVIER Marceau
  5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
1 N 0 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
2 B 1 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
3 N 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
4 B 1 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
5 N 0 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
6 B 1 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
1110 N PupM FRA BFC -  1N +  6B + 18N + 13B -  2N +  9B 4 18½ 18½ 1036
6  
DANO Silas
  6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
1 B 0 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
2 N 0 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
3 B 1 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
4 N 1 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
5 B ½ 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
6 N 1 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
970 N PupM FRA BFC -  7B -  5N + 16B + 11N = 12B + 13N 16½ 14½ 953
7  
YILDIRIM Enes
  7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
1 N 1 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
2 B 0 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
3 N 0 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
4 B 1 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
5 N 1 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
6 N 0 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
1199 E CadM FRA BFC +  6N -  1B -  4N + 17B + 14N -  3N 3 21½ 20½ 924
8  
YILDIRIM Melis
  8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
1 N 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
2 B 1 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
3 N 1 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
4 B 0 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
5 N 0 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
6 B 0 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
999 E PupF FRA BFC + 15N + 13B + 17N -  2B -  1N -  4B 3 20 19 894
9  
CATRIN Evan
  9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
1 N 1 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
2 B 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
3 N 0 1   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 5 23 20
4 B 1 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
5 N 0 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
6 N 0 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
799 E PouM FRA BFC + 17N + 15B -  1N + 14B -  4N -  5N 3 19 18 904
10  
MOUGIN Laetitia
  10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
1 N 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
2 B 0 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
3 N 0 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
4 B 0 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
5 N 1 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
6 N 1 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
1199 E SenF FRA BFC + 18N -  2B - 14N -  4B + 17N + 12N 3 15½ 15½ 813
11  
ZACHARIE Matthew
  11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
1 N 0 2   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 5 23 20
2 B 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
3 N 0 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
4 B 0 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
5 N 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
6 B 1 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
1199 E CadM FRA BFC -  2N + 18B - 13N -  6B + 15N + 14B 3 14½ 14½ 817
12  
CATRIN Elina
  12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
1 N 0 13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
2 B 0 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
3 N 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
4 B 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
5 N ½ 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
6 B 0 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
999 E BenF FRA BFC - 13N - 17B + 15N + 18B =  6N - 10B 11½ 11½ 694
13  
JEANPETIT Tiphanie
  13   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 21 18½
1 B 1 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
2 N 0 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
3 B 1 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
4 N 0 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
5 B 0 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
6 B 0 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
1199 E SenF FRA BFC + 12B -  8N + 11B -  5N -  3B -  6B 2 21 18½ 847
14  
ZACHARIE Stephen
  14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
1 B 1 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
2 N 0 3   DANO Mickael 1199 E SenM FRA BFC 5 22 20
3 B 1 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
4 N 0 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
5 B 0 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
6 N 0 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
1199 E MinM FRA BFC + 16B -  3N + 10B -  9N -  7B - 11N 2 19 17 794
15  
YILDIRIM Elise
  15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
1 B 0 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
2 N 0 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
3 B 0 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
4 N 1 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
5 B 0 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
6 N 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
1199 E SenF FRA BFC -  8B -  9N - 12B + 16N - 11B + 18N 2 13½ 13½ 673
16  
BRIAND Axel
  16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
1 N 0 14   ZACHARIE Stephen 1199 E MinM FRA BFC 2 19 17
2 B 0 4   DIDION Benjamin 1051 F MinM FRA BFC 5 19 17
3 N 0 6   DANO Silas 970 N PupM FRA BFC 16½ 14½
4 B 0 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
5 N 1 18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
6 B 1 17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
1199 E SenM FRA BFC - 14N -  4B -  6N - 15B + 18N + 17B 2 13½ 13½ 650
17  
YILDIRIM Sibel
  17   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 1 16½ 14½
1 B 0 9   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 3 19 18
2 N 1 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
3 B 0 8   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 3 20 19
4 N 0 7   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 21½ 20½
5 B 0 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
6 N 0 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
1199 E MinF FRA BFC -  9B + 12N -  8B -  7N - 10B - 16N 1 16½ 14½ 599
18  
YILDIRIM Eren
  18   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 0 16½ 14½
1 B 0 10   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 3 15½ 15½
2 N 0 11   ZACHARIE Matthew 1199 E CadM FRA BFC 3 14½ 14½
3 B 0 5   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 4 18½ 18½
4 N 0 12   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 11½ 11½
5 B 0 16   BRIAND Axel 1199 E SenM FRA BFC 2 13½ 13½
6 B 0 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 13½ 13½
999 E BenM FRA BFC - 10B - 11N -  5B - 12N - 16B - 15B 0 16½ 14½ -44