Championnat de Valdoie - Tournoi 3 - Intermédiaire
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
NARDIN Philippe
  1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
1 N 1 17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
2 B 1 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
3 N 1 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
4 B 1 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
5 N 1 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
6 B 1 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
1492 F SepM FRA BFC + 17N + 16B +  3N +  2B +  9N +  7B 6 19 17½ 1962
2  
DIDION Benjamin
  2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
1 N 1 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
2 B 1 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
3 N 1 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
4 N 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
5 B 1 8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
6 B 1 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
1431 F MinM FRA BFC + 11N + 20B + 10N -  1N +  8B +  3B 5 19½ 18 1523
3  
BRENTEGANI Matteo
  3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
1 B 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
2 N 1 18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
3 B 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
4 N 1 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
5 B 1 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
6 N 0 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
1414 F PouM FRA BFC + 13B + 18N -  1B + 14N +  5B -  2N 4 22½ 21 1434
4  
HAYECK Charles
  4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
1 N 1 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
2 B 0 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
3 N 0 8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
4 B 1 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
5 N 1 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
6 B 1 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
1199 E SepM FRA BFC +  6N -  7B -  8N + 20B + 10N +  9B 4 17½ 16 1364
5  
BOILLOUX Herve
  5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
1 B 1 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
2 N 0 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
3 B 1 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
4 B 1 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
5 N 0 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
6 N 1 8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
1554 F SepM FRA BFC + 21B - 14N + 11B +  7B -  3N +  8N 4 17 15½ 1404
6  
FERRY Danny
  6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
1 B 0 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
2 N 0 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
3 B 1 19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
4 N 1 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
5 B 1 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
6 B 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
999 E BenM FRA BFC -  4B - 15N + 19B + 11N + 21B + 12B 4 15½ 14 1315
7  
INVERNIZZI Dana
  7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
1 B 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
2 N 1 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
3 B ½ 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
4 N 0 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
5 B 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
6 N 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
1490 N SenF FRA BFC + 15B +  4N = 14B -  5N + 13B -  1N 23 20 1407
8  
CATRIN Elina
  8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
1 N 0 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
4 B 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
5 N 0 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
6 B 0 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
999 E BenF FRA BFC - 16N EXE +  4B + 12B -  2N -  5B 3 20 18 1274
9  
FRANCAIS Paul
  9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
1 B 0 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
2 N 1 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
3 N 1 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
4 B 1 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
5 B 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
6 N 0 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
1030 N PouM FRA BFC - 14B + 21N + 16N + 10B -  1B -  4N 3 19½ 18 1248
10  
FOCHEUX Lara
  10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
1 N 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
2 B 1 17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
3 B 0 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
4 N 0 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
5 B 0 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
6 N 1 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
999 E BenF FRA BFC + 12N + 17B -  2B -  9N -  4B + 15N 3 19½ 18 1204
11  
YILDIRIM Enes
  11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
1 B 0 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
2 N 1 19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
3 N 0 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
4 B 0 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
5 N 1 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
6 B > 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
1199 E CadM FRA BFC -  2B + 19N -  5N -  6B + 16N > 14B 3 18½ 17 1267
12  
HUMBEY Thomas
  12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
1 B 0 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
2 N 1 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
3 B 1 18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
4 N 0 8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
5 B 1 14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
6 N 0 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
1199 E SepM FRA BFC - 10B + 13N + 18B -  8N + 14B -  6N 3 17 15½ 1187
13  
VIVIER Marceau
  13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
1 N 0 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
2 B 0 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
3 N 1 17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
4 B 1 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
5 N 0 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
6 B 1 18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
1110 N PupM FRA BFC -  3N - 12B + 17N + 16B -  7N + 18B 3 15½ 14 1205
14  
BRENTEGANI Romeo
  14   BRENTEGANI Romeo 1250 N PpoM FRA BFC 21 18
1 N 1 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
2 B 1 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
3 N ½ 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
4 B 0 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
5 N 0 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
6 N < 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
1250 N PpoM FRA BFC +  9N +  5B =  7N -  3B - 12N < 11N 21 18 1312
15  
YILDIRIM Elise
  15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
1 N 0 7   INVERNIZZI Dana 1490 N SenF FRA BFC 23 20
2 B 1 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
3    
4    
5 N 1 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
6 B 0 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
1199 E SenF FRA BFC -  7N +  6B + 20N - 10B 2 18½ 17 1291
16  
BERNARD Jean-Pierre
  16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
1 B 1 8   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 3 20 18
2 N 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
3 B 0 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
4 N 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
5 B 0 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
6 N 1 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
1199 E VetM FRA BFC +  8B -  1N -  9B - 13N - 11B + 21N 2 18½ 17 1070
17  
MUNTANER Sebastien
  17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
1 B 0 1   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 6 19 17½
2 N 0 10   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 3 19½ 18
3 B 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
4 N 0 19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
1199 E SenM FRA BFC -  1B - 10N - 13B - 19N EXE + 20B 2 15½ 15 913
18  
CATRIN Evan
  18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   BRENTEGANI Matteo 1414 F PouM FRA BFC 4 22½ 21
3 N 0 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 3 17 15½
4 N 0 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
5 B 1 19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
6 N 0 13   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 15½ 14
799 E PouM FRA BFC EXE -  3B - 12N - 21N + 19B - 13N 2 15½ 14 909
19  
JEANPETIT Tiphanie
  19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
1 N 0 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
2 B 0 11   YILDIRIM Enes 1199 E CadM FRA BFC 3 18½ 17
3 N 0 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
4 B 1 17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
5 N 0 18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SenF FRA BFC - 20N - 11B -  6N + 17B - 18N EXE 2 12 11 921
20  
YILDIRIM Melis
  20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
1 B 1 19   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 12 11
2 N 0 2   DIDION Benjamin 1431 F MinM FRA BFC 5 19½ 18
3 B ½ 21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
4 N 0 4   HAYECK Charles 1199 E SepM FRA BFC 4 17½ 16
5 B 0 15   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
6 N 0 17   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 2 15½ 15
999 E PupF FRA BFC + 19B -  2N = 21B -  4N - 15B - 17N 16½ 15 1022
21  
MOUGIN Laetitia
  21   MOUGIN Laetitia 1199 E SenF FRA BFC 16 14½
1 N 0 5   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 4 17 15½
2 B 0 9   FRANCAIS Paul 1030 N PouM FRA BFC 3 19½ 18
3 N ½ 20   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 16½ 15
4 B 1 18   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 15½ 14
5 N 0 6   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 4 15½ 14
6 B 0 16   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 2 18½ 17
1199 E SenF FRA BFC -  5N -  9B = 20N + 18B -  6N - 16B 16 14½ 1036