Championnat de Valdoie - Tournoi 4 - Intermédiaire
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
HUCHON Hubert
  1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
1 N 1 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
2 B 1 4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
3 N 1 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
4 B 1 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
5 N 1 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
6 B 1 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
1199 E SenM FRA +  3N +  4B +  9N +  2B +  7N +  5B 6 22 19 2286
2  
MARCHE Arthur
  2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
1 B 1 14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
2 N 1 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
3 B 1 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
4 N 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
5 B 1 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
6 N 1 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
1199 E SenM FRA + 14B +  8N +  5B -  1N +  3B +  6N 5 21½ 20 1741
3  
CATRIN Elina
  3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
1 B 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
2 N 1 10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
3 B 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
4 N 1 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
5 N 0 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
6 B 1 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
999 E BenF FRA BFC -  1B + 10N + 12B +  8N -  2N +  7B 4 21 19½ 1484
4  
DALLE SASSE Aaron
  4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
3 B 0 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
4 N 1 15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
5 B 1 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
6 B 1 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
799 E PouM FRA BFC EXE -  1N -  7B + 15N +  8B + 13B 4 17 16½ 1336
5  
FERRY Danny
  5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
1 N 1 11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
2 B ½ 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
3 N 0 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
4 B 1 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
5 N 1 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
6 N 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
999 E BenM FRA BFC + 11N =  6B -  2N + 13B +  9N -  1N 22 20 1522
6  
BORNER Yannick
  6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
1 B 1 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
2 N ½ 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
3 B 0 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
4 N 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
5 B 1 10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
6 B 0 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
1199 E SepM FRA BFC +  7B =  5N -  8B + 12N + 10B -  2B 18½ 17 1344
7  
VIVIER Marceau
  7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
1 N 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
2 B 1 11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
3 N 1 4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
4 B 1 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
5 B 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
6 N 0 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
1110 N PupM FRA BFC -  6N + 11B +  4N +  9B -  1B -  3N 3 22½ 20 1402
8  
BERNARD Jean-Pierre
  8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
1 N 1 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
2 B 0 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
3 N 1 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
4 B 0 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
5 N 0 4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
6 B 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
1199 E VetM FRA BFC + 13N -  2B +  6N -  3B -  4N + 12B 3 19½ 18 1342
9  
BOILLOUX Herve
  9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
1 B 1 10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
2 N 1 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
3 B 0 1   HUCHON Hubert 1199 E SenM FRA 6 22 19
4 N 0 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
5 B 0 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
6 N 1 15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
1554 F SepM FRA BFC + 10B + 12N -  1B -  7N -  5B + 15N 3 17 16½ 1337
10  
MUNTANER Sebastien
  10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
1 N 0 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
2 B 0 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
3 N 1 11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
4 B 1 14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
5 N 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SenM FRA BFC -  9N -  3B + 11N + 14B -  6N EXE 3 16½ 15 1261
11  
HUMBERT Anthony
  11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
1 B 0 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
2 N 0 7   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 3 22½ 20
3 B 0 10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
6 B 1 14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
1199 E SenM FRA BFC -  5B -  7N - 10B EXE + 13N + 14B 3 13½ 12½ 1124
12  
HUMBEY Thomas
  12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
1 N 1 15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
2 B 0 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
3 N 0 3   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 4 21 19½
4 B 0 6   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 18½ 17
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
1199 E SepM FRA BFC + 15N -  9B -  3N -  6B EXE -  8N 2 15½ 15 1017
13  
YILDIRIM Elise
  13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
1 B 0 8   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 3 19½ 18
2 N 1 14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
3 B 1 15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
4 N 0 5   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 22 20
5 B 0 11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
6 N 0 4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
1199 E SenF FRA BFC -  8B + 14N + 15B -  5N - 11B -  4N 2 14½ 14 1069
14  
CATRIN Evan
  14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
1 N 0 2   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA 5 21½ 20
2 B 0 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 10   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15
5 B 1 15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
6 N 0 11   HUMBERT Anthony 1199 E SenM FRA BFC 3 13½ 12½
799 E PouM FRA BFC -  2N - 13B EXE - 10N + 15B - 11N 2 14 13½ 909
15  
YILDIRIM Eren
  15   YILDIRIM Eren 999 E BenM FRA BFC 1 13½ 12
1 B 0 12   HUMBEY Thomas 1199 E SepM FRA BFC 2 15½ 15
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 13   YILDIRIM Elise 1199 E SenF FRA BFC 2 14½ 14
4 B 0 4   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 4 17 16½
5 N 0 14   CATRIN Evan 799 E PouM FRA BFC 2 14 13½
6 B 0 9   BOILLOUX Herve 1554 F SepM FRA BFC 3 17 16½
999 E BenM FRA BFC - 12B EXE - 13N -  4B - 14N -  9B 1 13½ 12 377