Championnat de Valdoie - Tournoi 4 - Loisir
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
YILDIRIM Melis
  1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
1 B 1 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
2 N 1 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
3 B 1 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
4 N 1 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
5 B 1 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
6 N 1 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
999 E PupF FRA BFC +  2B +  3N +  8B +  6N +  4B +  5N 6 21 18 677
2  
ETIENNE Christian
  2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
1 N 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
2 B 1 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
3 N 1 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
4 B 1 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
5 N 1 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
6 N 1 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
1199 E VetM FRA BFC -  1N +  9B + 10N +  5B +  7N +  4N 5 20 18 277
3  
JEANPETIT Tiphanie
  3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
1 N 1 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
2 B 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
3 N 1 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
4 B 0 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
5 N 1 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
6 B 1 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
1199 E SenF FRA BFC +  9N -  1B +  7N -  4B + 11N +  6B 4 18½ 18 122
4  
BOUDJAHLAT Eden
  4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
1 B 1 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
2 N 0 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
3 B 1 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
4 N 1 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
5 N 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
6 B 0 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
1199 E MinM FRA BFC +  6B -  8N +  5B +  3N -  1N -  2B 3 24 21 0
5  
PFLEGER Louis
  5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
1 N 1 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
2 B 1 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
3 N 0 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
4 N 0 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
5 B 1 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
6 B 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
799 E PouM FRA BFC +  7N + 10B -  4N -  2N +  8B -  1B 3 22 20 0
6  
YILDIRIM Sibel
  6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
1 N 0 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
2 B 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
3 N 1 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
4 B 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
5 N 1 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
6 N 0 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
1199 E MinF FRA BFC -  4N + 12B +  9N -  1B + 10N -  3N 3 18½ 18 0
7  
FINOT Gerard
  7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
1 B 0 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
2 N 1 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
3 B 0 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
4 N 1 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
5 B 0 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
6 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
1199 E VetM FRA BFC -  5B + 11N -  3B +  8N -  2B + 12N 3 16 15½ 0
8  
OERTEL Aurelie
  8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
1 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
2 B 1 4   BOUDJAHLAT Eden 1199 E MinM FRA BFC 3 24 21
3 N 0 1   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC 6 21 18
4 B 0 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
5 N 0 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
6 B 1 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
1199 E SenF FRA BFC + 12N +  4B -  1N -  7B -  5N + 11B 3 16 15½ 0
9  
PRENAT Mylann
  9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
1 B 0 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
2 N 0 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
3 B 0 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
4 N 1 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
5 B 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
6 B 1 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
799 E PouM FRA BFC -  3B -  2N -  6B + 11N + 12B + 10B 3 15 14½ 0
10  
MAGNENET Claude
  10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
1 B 1 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
2 N 0 5   PFLEGER Louis 799 E PouM FRA BFC 3 22 20
3 B 0 2   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 5 20 18
4 N 1 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
5 B 0 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
6 N 0 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
1199 E VetM FRA BFC + 11B -  5N -  2B + 12N -  6B -  9N 2 15 14½ -120
11  
YILDIRIM Melin
  11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
1 N 0 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
2 B 0 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
3 N ½ 12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
4 B 0 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
5 B 0 3   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 4 18½ 18
6 N 0 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
799 E PouF FRA BFC - 10N -  7B = 12N -  9B -  3B -  8N ½ 15½ 15 -389
12  
YILDIRIM Yelin
  12   YILDIRIM Yelin 799 E PouF FRA BFC ½ 14½ 14
1 B 0 8   OERTEL Aurelie 1199 E SenF FRA BFC 3 16 15½
2 N 0 6   YILDIRIM Sibel 1199 E MinF FRA BFC 3 18½ 18
3 B ½ 11   YILDIRIM Melin 799 E PouF FRA BFC ½ 15½ 15
4 B 0 10   MAGNENET Claude 1199 E VetM FRA BFC 2 15 14½
5 N 0 9   PRENAT Mylann 799 E PouM FRA BFC 3 15 14½
6 B 0 7   FINOT Gerard 1199 E VetM FRA BFC 3 16 15½
799 E PouF FRA BFC -  8B -  6N = 11B - 10B -  9N -  7B ½ 14½ 14 -389