Championnat de Valdoie - Tournoi 5 - Confirmés
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
TOUYA Tom
  1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
1 B 1 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
2 N 1 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
3 B 1 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
4 N 1 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
5 B 1 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
6 N 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
1844 F JunM FRA BFC +  5B +  2N +  6B +  3N +  4B +  7N 6 23 20 2275
2  
BONNOT Pierre-Marie
  2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
1 N 1 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
2 B 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
3 N 1 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
4 B 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
5 N 1 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
6 B 1 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
1551 F SenM FRA BFC +  8N -  1B +  9N +  7B + 10N +  3B 5 20½ 18½ 1934
3  
GENET Xavier
  3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
1 B 1 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
2 N 1 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
3 B 1 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
4 B 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
5 N 1 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
6 N 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
1717 F SepM FRA BFC + 12B +  4N + 13B -  1B +  6N -  2N 4 20½ 19½ 1745
4  
MARCHE Arthur
  4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
1 N 1 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
2 B 0 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
3 N 1 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
4 B 1 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
5 N 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
6 B 1 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
1199 E SenM FRA BFC + 13N -  3B + 10N +  9B -  1N +  6B 4 18½ 17½ 1764
5  
BRENTEGANI Matteo
  5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
1 N 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
2 B 1 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
3 N 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
4 B 1 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
5 N 1 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
6 B 1 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
1424 F PouM FRA BFC -  1N +  9B -  7N + 14B +  8N + 10B 4 17½ 16½ 1750
6  
MEROTTO Pierre
  6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
1 N 1 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
2 B 1 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
3 N 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
4 B 1 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
5 B 0 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
6 N 0 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
1652 F SenM FRA BFC +  7N + 10B -  1N +  8B -  3B -  4N 3 22 20 1654
7  
GAINON Paco
  7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
1 B 0 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
2 N 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
3 B 1 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
4 N 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
5 N 1 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
6 B 0 1   TOUYA Tom 1844 F JunM FRA BFC 6 23 20
1199 E MinM FRA BFC -  6B + 11N +  5B -  2N + 12N -  1B 3 21½ 20 1636
8  
SAGE Silas
  8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
1 B 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
2 N 1 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
3 B 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
4 N 0 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
5 B 0 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
6 B 1 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
1199 E SenM FRA BFC -  2B + 12N + 11B -  6N -  5B + 14B 3 16½ 15½ 1588
9  
CABARET Raphael
  9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
1 B 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
2 N 0 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
3 B 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
4 N 0 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
5 B 1 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
6 N ½ 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
1199 E SenM FRA BFC + 11B -  5N -  2B -  4N + 13B = 12N 17½ 16½ 1512
10  
NARDIN Philippe
  10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
1 B 1 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
2 N 0 6   MEROTTO Pierre 1652 F SenM FRA BFC 3 22 20
3 B 0 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
4 N 1 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
5 B 0 2   BONNOT Pierre-Marie 1551 F SenM FRA BFC 5 20½ 18½
6 N 0 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
1492 F SepM FRA BFC + 14B -  6N -  4B + 13N -  2B -  5N 2 18 17 1432
11  
BANET Jean
  11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
1 N 0 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
2 B 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
3 N 0 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
4 B 0 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
5 N 1 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
6 N 1 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
1780 N VetM FRA BFC -  9N -  7B -  8N - 12B + 14N + 13N 2 12 11 1475
12  
CHALVERAT Silvio
  12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
1 N 0 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
2 B 0 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
3 N 0 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
4 N 1 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
5 B 0 7   GAINON Paco 1199 E MinM FRA BFC 3 21½ 20
6 B ½ 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
1199 E SenM FRA BFC -  3N -  8B - 14N + 11N -  7B =  9B 15½ 14½ 1465
13  
PERRIN Philippe
  13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
1 B 0 4   MARCHE Arthur 1199 E SenM FRA BFC 4 18½ 17½
2 N 1 14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
3 N 0 3   GENET Xavier 1717 F SepM FRA BFC 4 20½ 19½
4 B 0 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
5 N 0 9   CABARET Raphael 1199 E SenM FRA BFC 17½ 16½
6 B 0 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
1555 F SepM FRA BFC -  4B + 14N -  3N - 10B -  9N - 11B 1 15½ 14½ 1337
14  
CATRIN Elina
  14   CATRIN Elina 999 E BenF FRA BFC 1 13½ 12½
1 N 0 10   NARDIN Philippe 1492 F SepM FRA BFC 2 18 17
2 B 0 13   PERRIN Philippe 1555 F SepM FRA BFC 1 15½ 14½
3 B 1 12   CHALVERAT Silvio 1199 E SenM FRA BFC 15½ 14½
4 N 0 5   BRENTEGANI Matteo 1424 F PouM FRA BFC 4 17½ 16½
5 B 0 11   BANET Jean 1780 N VetM FRA BFC 2 12 11
6 N 0 8   SAGE Silas 1199 E SenM FRA BFC 3 16½ 15½
999 E BenF FRA BFC - 10N - 13B + 12B -  5N - 11B -  8N 1 13½ 12½ 1297