Championnat de Valdoie - Tournoi 5 - Intermédiaire
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Tr. Perf
1  
BRENTEGANI Romeo
  1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
1 B 1 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
2 N 1 13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
3 B 1 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
4 N 1 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
5 B 1 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
6 N 1 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
1446 F PpoM FRA BFC + 10B + 13N +  2B +  7N +  3B +  4N 6 20½ 19 1889
2  
FERRY Danny
  2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
1 N 1 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
2 B 1 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
3 N 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
4 B 1 9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
5 N 1 11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
6 N 1 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
999 E BenM FRA BFC + 15N +  5B -  1N +  9B + 11N +  3N 5 21 19 1481
3  
FOCHEUX Lara
  3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
1 B 1 17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
2 N 1 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
3 B 1 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
4 N 1 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
5 N 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
6 B 0 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
999 E BenF FRA BFC + 17B +  6N +  4B +  8N -  1N -  2B 4 23 22 1400
4  
BERNARD Jean-Pierre
  4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
1 N 1 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
2 B 1 9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
3 N 0 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
4 B 1 11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
5 N 1 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
6 B 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
1199 E VetM FRA BFC +  8N +  9B -  3N + 11B +  7N -  1B 4 21 18½ 1341
5  
BOILLOUX Herve
  5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
1 B 0 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
2 N 0 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
3 B 1 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
4 N 1 13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
5 B 1 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
6 N 1 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
1522 F SepM FRA BFC -  7B -  2N + 10B + 13N + 14B +  8N 4 17½ 16 1244
6  
LARIOUMLIL Sarah
  6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
1 N 1 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
2 B 0 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
3 N 0 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
4 B 1 16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
5 N 1 9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
6 B 1 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
1456 F CadF FRA BFC + 14N -  3B -  8N + 16B +  9N +  7B 4 16 14½ 1274
7  
MUNTANER Sebastien
  7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
1 N 1 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
2 B 1 16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
3 N 1 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
4 B 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
5 B 0 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
6 N 0 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
1199 E SenM FRA BFC +  5N + 16B + 14N -  1B -  4B -  6N 3 21½ 20 1307
8  
COURTEAUX Eden
  8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
1 B 0 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
2 N 1 17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
3 B 1 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
4 B 0 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
5 N 1 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
6 B 0 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
999 E BenM FRA BFC -  4B + 17N +  6B -  3B + 15N -  5B 3 19 18 1278
9  
DALLE SASSE Aaron
  9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
3 B 1 13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
4 N 0 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
5 B 0 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
6 N 1 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
799 E PouM FRA BFC EXE -  4N + 13B -  2N -  6B + 14N 3 19 17½ 1087
10  
FRANCAIS Paul
  10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
1 N 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
2 B 1 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
3 N 0 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
4 B 0 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
5 N 1 16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
6 B 1 17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
1100 N PouM FRA BFC -  1N + 15B -  5N - 14B + 16N + 17B 3 16½ 15½ 1104
11  
DJEBARA Zilia
  11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
1 B 0 13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
4 N 0 4   BERNARD Jean-Pierre 1199 E VetM FRA BFC 4 21 18½
5 B 0 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
6 B 1 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
890 N SenF FRA BFC - 13B EXE + 16N -  4N -  2B + 15B 3 16 14½ 931
12  
YILDIRIM Melis
  12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
1 N 0 16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
2 B 0 14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
5 N ½ 17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
6 B 1 13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
999 E PupF FRA BFC - 16N - 14B EXE - 15B = 17N + 13B 755
13  
KALBE Floriane
  13   KALBE Floriane 1199 E SenF FRA BFC 2 18½ 17
1 N 1 11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
2 B 0 1   BRENTEGANI Romeo 1446 F PpoM FRA BFC 6 20½ 19
3 N 0 9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
4 B 0 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
1199 E SenF FRA BFC + 11N -  1B -  9N -  5B EXE - 12N 2 18½ 17 819
14  
VIVIER Marceau
  14   VIVIER Marceau 1110 N PupM FRA BFC 2 18½ 16½
1 B 0 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
2 N 1 12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
3 B 0 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
4 N 1 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
5 N 0 5   BOILLOUX Herve 1522 F SepM FRA BFC 4 17½ 16
6 B 0 9   DALLE SASSE Aaron 799 E PouM FRA BFC 3 19 17½
1110 N PupM FRA BFC -  6B + 12N -  7B + 10N -  5N -  9B 2 18½ 16½ 1062
15  
BORNER Yannick
  15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
1 B 0 2   FERRY Danny 999 E BenM FRA BFC 5 21 19
2 N 0 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
3 B 1 17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
4 N 1 12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
5 B 0 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
6 N 0 11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
1199 E SepM FRA BFC -  2B - 10N + 17B + 12N -  8B - 11N 2 16½ 15½ 846
16  
JEANPETIT Tiphanie
  16   JEANPETIT Tiphanie 1199 E SenF FRA BFC 2 15½ 14½
1 B 1 12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
2 N 0 7   MUNTANER Sebastien 1199 E SenM FRA BFC 3 21½ 20
3 B 0 11   DJEBARA Zilia 890 N SenF FRA BFC 3 16 14½
4 N 0 6   LARIOUMLIL Sarah 1456 F CadF FRA BFC 4 16 14½
5 B 0 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SenF FRA BFC + 12B -  7N - 11B -  6N - 10B EXE 2 15½ 14½ 811
17  
ETIENNE Christian
  17   ETIENNE Christian 1199 E VetM FRA BFC 15 14
1 N 0 3   FOCHEUX Lara 999 E BenF FRA BFC 4 23 22
2 B 0 8   COURTEAUX Eden 999 E BenM FRA BFC 3 19 18
3 N 0 15   BORNER Yannick 1199 E SepM FRA BFC 2 16½ 15½
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B ½ 12   YILDIRIM Melis 999 E PupF FRA BFC
6 N 0 10   FRANCAIS Paul 1100 N PouM FRA BFC 3 16½ 15½
1199 E VetM FRA BFC -  3N -  8B - 15N EXE = 12B - 10N 15 14 686